#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 23513 1 9255 [ 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 ]
#1 : 31386 6 1031 [ 4 3 2 3 3 2 4 4 3 0 1 2 0 3 ]
#2 : 18712 3 0 [ 2 1 1 2 2 3 0 3 1 1 1 2 3 0 ]
#3 : 26751 9 1025 [ 7 10 11 7 6 7 5 5 5 3 2 4 3 0 ]
#4 : 18697 3 1755 [ 3 1 1 2 1 3 2 0 2 1 1 2 1 1 ]
#5 : 30539 4 1025 [ 3 4 4 2 4 1 1 3 3 3 1 1 2 2 ]
#6 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#7 : 31414 2 1025 [ 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 3 ]
#8 : 26431 10 0 [ 5 5 8 8 5 6 5 1 4 2 1 3 2 1 ]
#9 : 18260 7 1025 [ 4 6 9 2 3 5 3 3 2 1 2 5 1 0 ]
#10 : 30987 6 355 [ 7 6 6 6 5 5 3 4 1 4 1 3 3 1 ]
#11 : 4791 6 0 [ 3 4 5 3 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 ]
#12 : 7880 2 16696 [ 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 ]
#13 : 12839 4 6077 [ 3 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 ]
#14 : 1537 3 0 [ 1 2 1 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 ]
#15 : 10854 5 1914 [ 0 3 4 2 2 1 0 2 1 2 1 2 1 0 ]
#16 : 21084 1 11684 [ 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 ]
#17 : 16496 9 6560 [ 4 6 6 5 8 5 6 1 1 4 1 2 0 1 ]
#18 : 28596 12 0 [ 8 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 0 ]
#19 : 28428 57 0 [ 44 8 6 7 8 6 3 3 1 3 1 4 0 2 ]
#20 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#21 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#22 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#23 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#24 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#25 : 31743 1 1025 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 ]
#26 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#27 : 31743 1 1025 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 ]
#28 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#29 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#30 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#31 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#32 : 21753 1 11015 [ 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 ]
#33 : 30521 22 314 [ 21 4 3 2 2 1 3 0 0 1 1 0 1 3 ]
#34 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#35 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#36 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#37 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#38 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#39 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#40 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#41 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#42 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#43 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#44 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#45 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#46 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#47 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#48 : 21672 1 11096 [ 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 ]
#49 : 30056 14 1486 [ 10 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 ]
#50 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#51 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#52 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#53 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#54 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#55 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#56 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#57 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#58 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#59 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#60 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#61 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#62 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#63 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#64 : 21594 1 11174 [ 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 ]
#65 : 31041 2 1485 [ 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 ]
#66 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#67 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#68 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#69 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#70 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#71 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#72 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#73 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#74 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#75 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#76 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#77 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#78 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#79 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#80 : 21516 1 11252 [ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 ]
#81 : 30035 13 1902 [ 9 5 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 3 ]
#82 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#83 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#84 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#85 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#86 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#87 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#88 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#89 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#90 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#91 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#92 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#93 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#94 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#95 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#96 : 21422 1 11346 [ 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 ]
#97 : 30943 24 0 [ 19 4 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 ]
#98 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#99 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#100 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#101 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#102 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#103 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#104 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#105 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#106 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#107 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#108 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#109 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#110 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#111 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#112 : 21339 1 11429 [ 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 ]
#113 : 30914 10 542 [ 6 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3 ]
#114 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#115 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#116 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#117 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#118 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#119 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#120 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#121 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#122 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#123 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#124 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#125 : 31743 1 1025 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 ]
#126 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#127 : 28177 72 1260 [ 69 44 31 17 7 6 5 6 5 3 3 4 1 1 ]
#128 : 21266 1 11502 [ 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 ]
#129 : 30889 22 229 [ 21 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 ]
#130 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#131 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#132 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#133 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#134 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#135 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#136 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#137 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#138 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#139 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#140 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#141 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#142 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#143 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#144 : 21484 1 11284 [ 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 ]
#145 : 31012 20 56 [ 18 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 ]
#146 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#147 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#148 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#149 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#150 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#151 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#152 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#153 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#154 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#155 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#156 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#157 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#158 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#159 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#160 : 24543 1 8225 [ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 ]
#161 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#162 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#163 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#164 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#165 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#166 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#167 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#168 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#169 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#170 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#171 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#172 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#173 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#174 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#175 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#176 : 17129 11 8541 [ 5 2 4 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 2 ]
#177 : 1172 155 184 [ 50 73 38 25 21 7 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 5612 300 596 [ 216 136 47 29 14 24 14 12 5 0 0 0 0 0 ]
#179 : 11316 111 97 [ 110 89 81 72 47 33 22 22 16 0 0 0 0 0 ]
#180 : 12725 70 343 [ 63 57 59 47 46 32 33 23 20 0 0 0 0 0 ]
#181 : 24546 122 0 [ 124 95 86 82 64 60 57 48 41 0 0 0 0 0 ]
#182 : 20103 83 297 [ 83 78 68 61 52 45 47 42 33 0 0 0 0 0 ]
#183 : 17732 16 764 [ 18 11 13 9 12 9 11 12 4 5 1 1 2 0 ]
#184 : 9077 5 4425 [ 7 5 5 4 3 6 5 6 4 3 1 0 1 0 ]
#185 : 22831 5 1438 [ 5 5 4 4 5 7 5 5 4 2 1 3 3 0 ]
#186 : 21142 4 1746 [ 2 4 1 3 3 4 3 2 2 1 3 2 1 1 ]
#187 : 24189 3 0 [ 3 1 2 2 0 1 3 1 1 2 2 2 0 2 ]
#188 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#189 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#190 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#191 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#192 : 17735 113 9224 [ 105 71 32 22 12 3 4 0 1 0 0 0 0 2 ]
#193 : 2076 211 9 [ 48 56 143 54 15 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 1622 47 1807 [ 30 16 14 14 13 7 1 3 2 0 0 0 0 0 ]
#195 : 8225 113 2253 [ 67 63 58 51 38 18 15 11 13 1 0 0 0 0 ]
#196 : 16401 56 75 [ 51 55 34 47 39 38 25 22 11 7 3 0 0 0 ]
#197 : 16376 27 3082 [ 20 24 27 23 27 15 16 16 7 2 3 1 1 0 ]
#198 : 14781 10 957 [ 9 8 7 9 8 6 12 6 6 2 2 2 1 0 ]
#199 : 26780 4 1266 [ 2 3 3 3 3 4 3 2 4 1 0 4 2 1 ]
#200 : 32012 3 0 [ 2 3 1 0 2 1 3 2 1 3 1 2 0 3 ]
#201 : 31504 6 2 [ 2 7 4 4 7 7 4 3 3 2 2 1 2 2 ]
#202 : 32762 1 6 [ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#203 : 32064 11 6 [ 6 5 4 4 4 6 4 6 2 3 2 1 0 3 ]
#204 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#205 : 32147 3 0 [ 1 1 2 3 3 2 0 2 2 1 2 0 1 3 ]
#206 : 21996 7 0 [ 2 1 0 3 1 0 3 0 1 4 3 4 2 0 ]
#207 : 32742 2 0 [ 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#208 : 16967 8 8800 [ 3 2 2 5 5 4 1 0 1 0 0 0 0 2 ]
#209 : 896 103 5597 [ 28 18 56 6 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 4290 319 1062 [ 192 123 123 68 22 13 8 2 5 0 0 0 0 0 ]
#211 : 7123 119 191 [ 119 76 49 36 24 25 19 11 10 0 0 0 0 0 ]
#212 : 18218 126 1665 [ 118 104 85 68 67 52 39 34 27 1 0 0 0 0 ]
#213 : 21768 60 507 [ 54 47 31 31 16 20 14 8 6 5 2 2 0 1 ]
#214 : 18222 15 803 [ 14 12 14 14 8 7 10 5 4 2 4 3 1 0 ]
#215 : 12595 8 1327 [ 7 4 3 9 7 5 5 7 5 7 2 2 0 0 ]
#216 : 12565 10 0 [ 5 8 6 5 4 8 6 6 5 5 3 0 1 0 ]
#217 : 17876 9 0 [ 8 6 6 5 6 5 6 4 5 2 4 1 2 0 ]
#218 : 25038 18 278 [ 6 10 5 6 7 8 8 6 1 3 3 3 1 1 ]
#219 : 31017 2 0 [ 1 0 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 3 ]
#220 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#221 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#222 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#223 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#224 : 9102 9 11426 [ 4 5 2 5 3 3 3 2 5 4 1 2 0 0 ]
#225 : 1583 149 1418 [ 35 40 95 54 23 5 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 3413 280 3279 [ 177 96 35 23 8 5 6 8 4 0 0 0 0 0 ]
#227 : 7967 54 198 [ 43 44 33 35 24 22 13 13 13 1 0 0 0 0 ]
#228 : 17846 27 1524 [ 24 19 16 15 12 16 8 8 4 2 1 0 1 1 ]
#229 : 24297 6 0 [ 7 7 5 6 5 4 3 4 3 2 1 0 1 2 ]
#230 : 27901 2 0 [ 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 3 ]
#231 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#232 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#233 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#234 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#235 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#236 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#237 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#238 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#239 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#240 : 18112 5 9396 [ 0 4 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 ]
#241 : 8685 277 6124 [ 161 114 12 75 64 41 25 13 8 0 0 0 0 0 ]
#242 : 2229 31 108 [ 27 17 20 13 16 10 6 4 2 0 0 0 0 0 ]
#243 : 2991 56 19714 [ 47 26 13 19 16 4 8 4 5 0 0 0 0 0 ]
#244 : 12939 71 258 [ 55 48 51 59 43 21 28 8 11 4 1 1 0 0 ]
#245 : 5433 11 3124 [ 7 7 7 7 11 9 6 9 5 4 0 0 0 0 ]
#246 : 4339 11 2809 [ 9 5 4 8 9 4 4 5 2 3 1 0 0 0 ]
#247 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#248 : 0 0 18432 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#249 : 0 0 22528 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#250 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#251 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 212 1 16172 [ 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#254 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#255 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#256 : 20522 6 8320 [ 0 1 0 1 0 1 0 4 4 1 0 1 0 2 ]
#257 : 2781 363 1288 [ 67 51 265 104 35 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 4754 346 39 [ 226 120 44 26 20 12 8 7 7 0 0 0 0 0 ]
#259 : 8163 118 361 [ 77 71 84 83 56 23 17 11 11 0 0 0 0 0 ]
#260 : 9662 68 95 [ 68 63 57 55 46 36 24 20 11 0 0 0 0 0 ]
#261 : 5593 152 8346 [ 151 109 86 40 23 15 8 9 6 1 0 0 0 0 ]
#262 : 4977 18 0 [ 15 15 11 13 13 13 11 11 4 2 0 0 0 0 ]
#263 : 5489 12 2048 [ 3 7 8 4 8 7 3 8 7 2 1 0 0 0 ]
#264 : 2478 2 16384 [ 2 2 2 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 ]
#265 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#266 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#267 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#268 : 1944 1 6248 [ 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ]
#269 : 28136 2 4096 [ 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 ]
#270 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#271 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#272 : 22681 52 8224 [ 43 25 11 8 3 3 1 0 1 1 1 0 1 2 ]
#273 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#277 : 8535 611 4 [ 313 233 217 137 68 31 12 5 9 0 0 0 0 0 ]
#278 : 10578 813 0 [ 530 486 383 263 140 50 17 4 0 0 0 0 0 0 ]
#279 : 20055 452 24 [ 251 260 237 178 117 78 56 44 13 0 0 0 0 0 ]
#280 : 25460 103 0 [ 104 98 76 81 69 60 51 52 38 3 0 0 0 0 ]
#281 : 9103 22 0 [ 17 15 20 20 23 18 17 11 9 0 3 0 0 0 ]
#282 : 8976 17 2977 [ 14 15 15 13 12 10 13 4 7 4 1 1 0 0 ]
#283 : 3092 6 163 [ 4 2 5 5 7 5 5 3 4 2 0 0 0 0 ]
#284 : 3338 5 1 [ 6 4 5 5 6 7 4 1 2 2 1 0 0 0 ]
#285 : 14157 9 412 [ 7 1 9 6 5 7 5 5 6 2 0 1 2 0 ]
#286 : 5805 5 2033 [ 5 4 6 5 4 3 3 2 4 4 2 0 0 0 ]
#287 : 21382 6 3028 [ 4 5 6 4 4 6 3 3 4 2 2 2 1 1 ]
#288 : 20071 38 8918 [ 31 6 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 ]
#289 : 2034 486 1 [ 338 64 70 45 14 10 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#290 : 20233 260 35 [ 257 186 139 111 95 70 63 43 19 0 0 0 0 0 ]
#291 : 31282 171 0 [ 160 155 155 144 147 122 94 59 36 0 0 0 0 0 ]
#292 : 32052 162 0 [ 148 144 148 132 135 109 84 66 41 0 0 0 0 0 ]
#293 : 32262 147 0 [ 158 134 127 118 113 89 78 62 50 0 0 0 0 0 ]
#294 : 31927 148 0 [ 141 127 127 116 111 107 81 62 46 0 0 0 0 0 ]
#295 : 32413 150 0 [ 163 133 128 116 103 103 94 69 42 0 0 0 0 0 ]
