|
| : / proc / bus / pci / 17 / |
| 00.0 | |||||
| 02.0 | |||||
| 05.0 | |||||
| 05.2 | |||||
| 05.4 | |||||
| 08.0 | |||||
| 08.1 | |||||
| 08.2 | |||||
| 08.3 | |||||
| 08.4 | |||||
| 08.5 | |||||
| 08.6 | |||||
| 08.7 | |||||
| 09.0 | |||||
| 09.1 | |||||
| 09.2 | |||||
| 09.3 | |||||
| 09.4 | |||||
| 09.5 | |||||
| 09.6 | |||||
| 09.7 | |||||
| 0a.0 | |||||
| 0a.1 | |||||
| 0a.2 | |||||
| 0a.3 | |||||
| 0a.4 | |||||
| 0a.5 | |||||
| 0a.6 | |||||
| 0a.7 | |||||
| 0b.0 | |||||
| 0b.1 | |||||
| 0b.2 | |||||
| 0b.3 | |||||
| 0e.0 | |||||
| 0e.1 | |||||
| 0e.2 | |||||
| 0e.3 | |||||
| 0e.4 | |||||
| 0e.5 | |||||
| 0e.6 | |||||
| 0e.7 | |||||
| 0f.0 | |||||
| 0f.1 | |||||
| 0f.2 | |||||
| 0f.3 | |||||
| 0f.4 | |||||
| 0f.5 | |||||
| 0f.6 | |||||
| 0f.7 | |||||
| 10.0 | |||||
| 10.1 | |||||
| 10.2 | |||||
| 10.3 | |||||
| 10.4 | |||||
| 10.5 | |||||
| 10.6 | |||||
| 10.7 | |||||
| 11.0 | |||||
| 11.1 | |||||
| 11.2 | |||||
| 11.3 | |||||
| 1d.0 | |||||
| 1d.1 | |||||
| 1d.2 | |||||
| 1d.3 | |||||
| 1e.0 | |||||
| 1e.1 | |||||
| 1e.2 | |||||
| 1e.3 | |||||
| 1e.4 | |||||
| 1e.5 | |||||
| 1e.6 |